
Levantamento preliminar realizado pela Monitorleg Comunicação Legislativa aponta que a representação do estado de São Paulo na Câmara dos Deputados poderá ter a menor taxa de renovação desde a redemocratização, com índice que deve variar de 32% a 42%, portanto, semelhante ao aferido nas eleições de 2002, que ficou em 41,4%.
O levantamento analisou quatro variáveis distintas: i) pesquisas de intenções de votos; ii) histórico eleitoral dos partidos e de seus candidatos; iii) projeções eleitorais realizadas pelos partidos e coligações; e iv) estrutura de campanha dos candidatos – estrutura político-partidária, estrutura financeira, nível de conhecimento do eleitoral e tempo de propaganda no rádio e na TV.
Dos 70 atuais deputados federais que compõem a bancada paulista, cerca de 84% disputam à reeleição, sendo que a grande maioria destes, algo em torno de 68% a 81%, devem se reeleger, ou seja, dos 59 deputados que concorrem à reeleição, de 40 a 48 deverão ser reeleitos.
Por sua vez, considerando as vagas que deverão ser ocupadas por novos parlamentares, a tendência é que cerca de 68% sejam preenchidas por parentes diretos de políticos tradicionais ou por candidatos que representam o fenômeno da “Circulação de Poder”, ou seja, de candidatos que ocupam ou ocuparam cargos públicos, sejam eles eletivos ou por nomeação.
Assim, a renovação de fato – representada por candidatos que nunca ocuparam cargos públicos e que não são parentes diretos de políticos tradicionais – deve ficar entre 10% (7) a 15% (11) das 70 cadeiras de deputado federal.
Em outra perspectiva, das 17 siglas que possuem representação na bancada paulista, apenas três apresentam tendência de crescimento, são elas: PSL, que deve aumentar sua bancada em três cadeiras, muito em função da projeção de votos de Eduardo Bolsonaro; e PRB e PTB, que devem ter mais um assento cada. Na outra curva de tendência surgem oito partidos – PR, DEM, MDB, PP, PODE, PSD, PV e PSC – que deverão perder uma cadeira, cada, em comparação com a atual representação. Além disso, outras três siglas que atualmente não possuem representação na bancada paulista poderão passar a ter – NOVO, AVANTE e PROS.
Percebe-se, portanto, que além de se estimar uma baixa taxa de renovação, o levantamento projeta para um aumento da fragmentação partidária na representação do estado de São Paulo, que deverá ter 20 partidos na Câmara dos Deputados.
O resultado desse prognóstico (para o estado de São Paulo) é semelhante ao aferido pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap) para o conjunto da Câmara dos Deputados, cuja renovação estimada seria de 40,54% nas eleições de outubro.
Nota-se que não existe grande sintonia entre o prognóstico eleitoral para as eleições proporcionais e os anseios de renovação apresentados pelos eleitores, segundo apontam os principais institutos de pesquisa.
Essa dissonância pode ser explicada, entre outras razões, pelo déficit de compreensão do jogo político por parte do eleitor; pela descrença com a política, que acaba por potencializar o voto pragmático em detrimento do voto por ideias ou ideais; e pelas vantagens estratégicas dos atuais detentores de mandato – que possuem nomes conhecidos, serviços prestados, acesso facilitado à mídia, estrutura de gabinete, emendas parlamentares e direito a uma janela partidária indiscreta, que abriu caminho para a negociação do troca-troca partidário (às vésperas das eleições) com a finalidade de obter prioridade no acesso aos recursos de campanha (fundo eleitoral e tempo de TV).
Daí a necessidade de se promover políticas de conscientização sobre o sistema político-eleitoral, sobre o papel das instituições, sobre as consequências do voto e do “não voto”, de modo que possamos superar a descrença com a classe política e com as instituições realizando o resgate do debate de ideias e dos ideais de mudança. Renovação se faz através do voto consciente!
Veja a seguir a relação dos atuais deputados federais com a respectiva situação nas eleições de outubro, o prognóstico da distribuição de vagas por partido, o prognóstico de distribuição de cadeiras por coligação e a relação dos candidatos mais competitivos.
Relação dos atuais deputados federais e as eleições de 2018
Concorrem à reeleição os deputados Baleia Rossi (MDB), Herculano Passos (MDB), Junji Abe (MDB), Beto Mansur (MDB), Marco Feliciano (Podemos), Renata Abreu (Podemos), Roberto de Lucena (Podemos), Dr. Sinval Malheiros (Podemos), Tiririca (PR), Márcio Alvino (PR), Milton Monti (PR), Paulo Freire (PR), Capitão Augusto (PR), Miguel Lombardi (PR), Celso Russomanno (PRB), Roberto Alves (PRB), Vinicius Carvalho (PRB), Marcelo Squassoni (PRB), Alex Manente (PPS), Jefferson Campos (PSB), Arnaldo Jardim (PPS), Gilberto Nascimento (PSC), Luiz Lauro Filho (PSB), Nelson Marquezelli (PTB), Keiko Ota (PSB), Carlos Sampaio (PSDB), Samuel Moreira (PSDB), Eduardo Cury (PSDB), Jorge Tadeu Mudalen (DEM), Bruna Furlan (PSDB), Vitor Lippi (PSDB), Miguel Haddad (PSDB), Guilherme Mussi (PP), Missionário José Olímpio (DEM), Vanderlei Macris (PSDB), Eli Corrêa Filho (DEM), João Paulo Papa (PSDB), Arnaldo Faria de Sá (PP), Floriano Pesaro (PSDB), Ricardo Izar (PP), Alexandre Leite (DEM), Goulart (PSD), Walter Ihoshi (PSD), Lobbe Neto (PSDB), Fausto Pinato (PP), Eduardo Bolsonaro (PSL), Luiza Erundina (PSOL), Ivan Valente (PSOL), Zarattini (PT), Arlindo Chinaglia (PT), Ana Perugini (PT), Orlando Silva (PCdoB), Paulo Teixeira (PT), Nilto Tatto (PT), Vicentinho (PT), Valmir Prascidelli (PT), José Mentor (PT), Thame (PV) e Paulo Pereira da Silva (Solidariedade).
Por sua vez, dos 11 deputados que não disputarão à reeleição, sete optaram por não concorrer a nenhum cargo – Andrés Sanchez (PT), Antônio Bulhões (PRB), Evandro Gussi (PV), Flavinho (PSC), Sérgio Reis (PRB), Sílvio Torres (PSDB) e Vicente Cândido (PT) –, três disputam uma vaga no Senado Federal – Mara Gabrilli (PSDB), Major Olímpio (PSL) e Ricardo Trípoli (PSDB) –, e um concorre ao cargo de vice-governador – Rodrigo Garcia (DEM).

Prognóstico de distribuição de cadeiras por coligação
| Relação dos candidatos mais competitivos
Coligação AVANTE | Projeção de 0 a 1 | Tendência de 1
Vaccarezza (Avante) | Renovação (CP) – ex-deputado federal
Dr. Ronaldo (Avante) | Renovação
Coligação MDB | Projeção de 2 a 4 | Tendência de 3
Baleia Rossi (MDB) | Reeleição
Herculano Passos (MDB) | Reeleição
Junji Abe (MDB) | Reeleição
Ricardo Nunes (MDB) | Renovação (CP) – vereador de São Paulo
Beto Mansur (MDB) | Reeleição
Coligação NOVO | Estimativa de 0 a 1 | Tendência de 1
Ricardo Salles (NOVO) | Renovação (CP) – ex-Secretário de Meio Ambiente de São Paulo
Vinicius Poit (NOVO) | Renovação
Coligação PODE / PHS / PMB | Projeção de 3 a 4 | Tendência de 3
Pastor Marco Feliciano (PODE) | Reeleição
Renata Abreu (PODE) | Reeleição
Roberto Lucena (PODE) | Reeleição
Dr. Sinval Malheiros (PODE) | Reeleição
Sakai (PMB) | Renovação
Marcelo Ortiz (PODE) | Renovação (CP) – ex-deputado federal
Figueiredo Jogo Legal (PHS) | Renovação
Heida Woo (PODE) | Renovação
Marcelo Ortega (PODE) | Renovação
Laércio Benko (PHS) | Renovação
Coligação PR | Projeção de 4 a 6 | Tendência de 5
Tiririca (PR) | Reeleição
Marcio Alvino (PR) | Reeleição
Milton Monti (PR) | Reeleição
Paulo Freire Costa (PR) | Reeleição
Motta (PR) | Renovação
Capitão Augusto (PR) | Reeleição
Miguel Lombardi (PR) | Reeleição
Antonio Carlos Rodrigues (PR) | Renovação (CP) – suplente de senador e ex-vereador
Luciana Costa (PR) | Renovação
Policial Katia Sastre (PR) | Renovação
Juliana A. Cardoso (PR) | Renovação
Coligação PRB | Projeção de 6 a 7 | Tendência de 7
Celso Russomanno (PRB) | Reeleição
Milton Vieira (PRB) | Renovação (CP) – deputado estadual
Roberto Alves (PRB) | Reeleição
Vinicius Carvalho (PRB) | Reeleição
Marcelo Squassoni (PRB) | Reeleição
Guilherme Ribeiro (PRB) | Renovação
Gabriel Kanner (PRB) | Renovação
Ricardo Bentinho (PRB) | Renovação
Dr. Rey (PRB) | Renovação
Ricardo Molina (PRB) | Renovação
Maria Rosas (PRB) | Renovação
Henrique do Paraiso (PRB) | Renovação
Alex Tailândia (PRB) | Renovação
Shakespeare Carvalho (PRB) | Renovação
Coligação PROS | Projeção de 0 a 1 | Tendência de 1
Ricardo Teixeira (PROS) | Renovação
Dr. Gilberto França (PROS) | Renovação
Dr. Ângelo (PROS) | Renovação
Guilherme Tiosso (PROS) | Renovação
Oscar Maroni (PROS) | Renovação
Melqui (PROS) | Renovação
Doda (PROS) | Renovação
Fabio Soares (PROS) | Renovação
Coligação PSB / PSC / PPS / PTB | Projeção de 7 a 8 | Tendência de 8
Alex Manente (PPS) | Reeleição
Jefferson Campos (PSB) | Reeleição
Arnaldo Jardim (PPS) | Reeleição
Marlene Campos Machado (PTB) | Renovação – esposa do deputado estadual Campos Machado
Gilberto Nascimento (PSC) | Reeleição
Luiz Lauro Filho (PSB) | Reeleição
Nelson Marquezelli (PTB) | Reeleição
Keiko Ota (PSB) | Reeleição
Ricardo Silva (PSB) | Renovação
Valdomiro Lopes (PSB) | Renovação (CP) – ex-deputado estadual e ex-prefeito de São José do Rio Preto
Dr. Ubiali (PSB) | Renovação (CP) – ex-deputado federal
Marcelo Aguiar (PSB) | Renovação (CP) – ex-deputado federal
Pollyana Gama (PPS) | Renovação (CP) – ex-deputado federal
Eliseu Gabriel (PSB) | Renovação
Roberto Freire (PPS) | Renovação (CP) – ex-deputado federal
Eduardo Soltur (PSB) | Renovação
Rivael Papinha (PSB) | Renovação
Teresinha Vick (PTB) | Renovação
Hélio Ribeiro (PSB) | Renovação
Professor Luiz Flavio Gomes (PSB) | Renovação
Paulinho Sasaki (PTB) | Renovação
Batoré (PTB) | Renovação
Coligação PSDB / PSD / DEM / PP | Projeção de 19 a 23 | Tendência de 21
Kim Kataguiri (DEM) | Renovação (CP) – vereador de São Paulo
Carlos Sampaio (PSDB) | Reeleição
Samuel Moreira (PSDB) | Reeleição
Fernando Capez (PSDB) | Renovação (CP) – deputado estadual
Eduardo Cury (PSDB) | Reeleição
Jorge Tadeu Mudalen (DEM) | Reeleição
Bruna Furlan (PSDB) | Reeleição
Vitor Lippi (PSDB) | Reeleição
Miguel Haddad (PSDB) | Reeleição
Carlos Bezerra Jr (PSDB) | Renovação (CP) – deputado estadual
Guilherme Mussi (PP) | Reeleição
Missionário José Olímpio (DEM) | Reeleição
Cezinha de Madureira (PSD) | Renovação (CP) – deputado estadual
Vanderlei Macris (PSDB) | Reeleição
Eli Corrêa Filho (DEM) | Reeleição
José Aníbal (PSDB) | Renovação (CP) – suplente de senador e ex-deputado federal
Samanta Duarte Nogueira (PSDB) | Renovação – esposa do ex-deputado Duarte Nogueira
Papa (PSDB) | Reeleição
Arnaldo Faria de Sá (PP) | Reeleição
Floriano Pesaro (PSDB) | Reeleição
Ricardo Izar (PP) | Reeleição
Alexandre Leite (DEM) | Reeleição
Goulart (PSD) | Reeleição
Walter Ihoshi (PSD) | Reeleição
Ivani Vaz de Lima (PSDB) | Renovação – esposa do ex-deputado Vaz de Lima
Dr. Eleuses Paiva (PSD) | Renovação (CP) – ex-deputado federal
Lobbe Neto (PSDB) | Reeleição
Fausto Pinato (PP) | Reeleição
Guilherme Campos (PSD) | Renovação (CP) – ex-deputado federal
David Soares (DEM) | Renovação (CP) – vereador de São Paulo
Marcelo Lima (PSD) | Renovação
Fabricio Cobra (PSDB) | Renovação (CP) – ex-secretário de Turismo e filho da ex-deputada Zulaiê Cobra
Adérmis Marini (PSDB) | Renovação
Marco Bertaiolli (PSD) | Renovação
Izaque Silva (PSDB) | Renovação
Rodrigão do Vôlei (PSDB) | Renovação
Thereza Collor (PSDB) | Renovação – ex-mulher de Pedro Collor, irmão de Fernando Collor
Coligação PSL | Projeção de 5 a 6 | Tendência de 5
Eduardo Bolsonaro (PSL) | Reeleição
Joice Hasselmann (PSL) | Renovação
Carla Zambelli (PSL) | Renovação
Alexandre Frota (PSL) | Renovação
Junior Bozzella (PSL) | Renovação (CP) – ex-vereador de São Vicente
Comandante Castanho (PSL) | Renovação
Abou Anni (PSL) | Renovação (CP) – vereador de São Paulo
Luiz Philippe o. Bragança (PSL) | Renovação
Celso Vendramini (PSL) | Renovação
Patrícia Bueno (PSL) | Renovação
General Peternelli (PSL) | Renovação
Coligação PSOL | Projeção de 1 a 2 | Tendência de 2
Luiza Erundina (PSOL) | Reeleição
Ivan Valente (PSOL) | Reeleição
Sâmia Bomfim (PSOL) | Renovação
Douglas Belchior (PSOL) | Renovação
Coligação PT / PCdoB | Projeção de 9 a 11 | Tendência de 11
Carlos Zarattini (PT) | Reeleição
Arlindo Chinaglia (PT) | Reeleição
Alencar Santana (PT) | Renovação (CP) – deputado estadual
Ana Perugini (PT) | Reeleição
Orlando Silva (PCdoB) | Reeleição
Paulo Teixeira (PT) | Reeleição
Alexandre Padilha (PT) | Renovação (CP) – ex-ministro da Saúde
Ana do Carmo (PT) | Renovação (CP) – deputada estadual
Nilto Tatto (PT) | Reeleição
Telma de Souza (PT) | Renovação – ex-deputada federal
Vicentinho (PT) | Reeleição
Valmir Prascidelli (PT) | Reeleição
José Mentor (PT) | Reeleição
Marcio Pochmann (PT) | Renovação
Amélia Naomi (PT) | Renovação
Eloi Pietá (PT) | Renovação (CP) – ex-deputado estadual e ex-prefeito de Guarulhos
Rui Falcão (PT) | Renovação (CP) – ex-deputado federal
Alfredinho (PT) | Renovação (CP) – vereador de São Paulo
Carlos Gabas (PT) Renovação (CP) – ex-ministro da Previdência
Juliana Cardoso (PT) | Renovação (CP) – vereador de São Paulo
Francisco Chagas (PT) | Renovação (CP) – ex-deputado federal
Coligação PV | Projeção de 0 a 1 | Tendência de 1
Thame (PV) | Reeleição
Penna (PV) | Renovação (CP) – ex-deputado federal
Gilberto Natalini (PV) | Renovação (CP) – vereador de São Paulo
Regina Gonçalves (PV) | Renovação
Toninho Colucci (PV) | Renovação (CP) – ex-prefeito de Ilhabela
Coligação SOLIDARIEDADE | Projeção de 1 a 2 | Tendência de 1
Paulinho da Força (SD) | Reeleição
Dr. Talmir (SD) | Renovação (CP) – ex-deputado federal
Alliny Sartori (SD) | Renovação (CP) – vereadora de Ibitinga
Legenda:
CP: Circulação de Poder
#ThiagoRegodeQueiroz #Eleições2018 #Prognósticoeleitoral #CâmaradosDeputados #Bancadapaulista #Bancadadedeputados #índicederenovaçãodaCâmara #índicedereeleiçãoCâmaradosDeputados #Candidaturascompetitivas #Política #Votoconsciente #RenovaçãodaCâmara #Reeleição #MonitorlegComunicaçãoLegislativa #candidatosmaisvotados